河北水利电力学院是几本_是一本还是二本大学?
作者:放心测系统 发表时间:2022-04-29 12:47:01 浏览次数:330
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有划分河北水利电力学院是一本还是二本大学,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,就说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,就说该大学是二本大学)
根据公开信息可知:河北水利电力学院在河北是本科批次招生,所以我们通常认为河北水利电力学院是本科大学。(注:自2020年开始,河北本科一批、二批合并为本科批)
如果你不是河北考生,河北水利电力学院在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以说河北水利电力学院是二本大学。
附:河北水利电力学院2021年录取分数线
2021年本科专业录取分数 | |||||
省份 | 层次 | 专业名称 | 科类名称 | 最高分 | 最低分 |
河北省 | 本科 | 自动化类 | 物理组 | 505 | 462 |
河北省 | 本科 | 大数据管理与应用 | 物理组 | 489 | 463 |
河北省 | 本科 | 工程造价 | 物理组 | 504 | 463 |
河北省 | 本科 | 计算机类 | 物理组 | 507 | 468 |
河北省 | 本科 | 电气类 | 物理组 | 511 | 464 |
河北省 | 本科 | 土木类 | 物理组 | 498 | 459 |
河北省 | 本科 | 机械类 | 物理组 | 495 | 462 |
河北省 | 本科 | 电子信息类 | 物理组 | 499 | 463 |
河北省 | 本科 | 工商管理类 | 物理组 | 518 | 465 |
河北省 | 本科 | 网络与新媒体 | 物理组 | 510 | 470 |
河北省 | 本科 | 水利类 | 物理组 | 505 | 463 |
河北省 | 本科 | 交通工程 | 物理组 | 473 | 464 |
河北省 | 本科 | 勘查技术与工程 | 物理组 | 480 | 463 |
河北省 | 本科 | 房地产开发与管理 | 物理组 | 475 | 456 |
河北省 | 本科 | 建筑学 | 物理组 | 482 | 462 |
河北省 | 本科 | 测绘工程 | 物理组 | 478 | 462 |
河北省 | 本科 | 农业水利工程 | 物理组 | 485 | 461 |
河北省 | 本科 | 工商管理类 | 历史组 | 517 | 490 |
河北省 | 本科 | 跨境电子商务 | 历史组 | 505 | 489 |
河北省 | 本科 | 网络与新媒体 | 历史组 | 523 | 506 |
河北省 | 本科 | 跨境电子商务 | 物理组 | 491 | 459 |
河北省 | 本科 | 建筑学 | 历史组 | 529 | 518 |
湖北省 | 本科 | 土木类 | 文理综合 | 493 | 490 |
湖北省 | 本科 | 电气类 | 文理综合 | 498 | 494 |
湖南省 | 本科 | 水利类 | 文理综合 | 524 | 510 |
湖南省 | 本科 | 电气类 | 文理综合 | 517 | 513 |
山东省 | 本科 | 勘查技术与工程 | 文理综合 | 495 | 486 |
山东省 | 本科 | 水利类 | 文理综合 | 493 | 491 |
山东省 | 本科 | 测绘工程 | 文理综合 | 493 | 489 |
山东省 | 本科 | 房地产开发与管理 | 文理综合 | 482 | 467 |
山东省 | 本科 | 农业水利工程 | 文理综合 | 485 | 482 |
山东省 | 本科 | 自动化类 | 文理综合 | 507 | 491 |
山东省 | 本科 | 土木类 | 文理综合 | 502 | 487 |
山东省 | 本科 | 交通工程 | 文理综合 | 489 | 485 |
云南省 | 本科 | 建筑学 | 理工 | 491 | 488 |
云南省 | 本科 | 土木类 | 理工 | 513 | 499 |
云南省 | 本科 | 测绘工程 | 理工 | 490 | 478 |
云南省 | 本科 | 交通工程 | 理工 | 495 | 485 |
云南省 | 本科 | 勘查技术与工程 | 理工 | 490 | 468 |
云南省 | 本科 | 农业水利工程 | 理工 | 492 | 484 |
安徽省 | 本科 | 农业水利工程 | 理工 | 487 | 444 |
安徽省 | 本科 | 建筑学 | 理工 | 488 | 484 |
安徽省 | 本科 | 测绘工程 | 理工 | 481 | 473 |
甘肃省 | 本科 | 勘查技术与工程 | 理工 | 422 | 422 |
甘肃省 | 本科 | 交通工程 | 理工 | 429 | 427 |
甘肃省 | 本科 | 跨境电子商务 | 理工 | 421 | 421 |
甘肃省 | 本科 | 测绘工程 | 理工 | 423 | 422 |
贵州省 | 本科 | 勘查技术与工程 | 理工 | 431 | 416 |
贵州省 | 本科 | 测绘工程 | 理工 | 432 | 410 |
河南省 | 本科 | 土木类 | 理工 | 512 | 509 |
河南省 | 本科 | 勘查技术与工程 | 理工 | 520 | 511 |
江西省 | 本科 | 建筑学 | 理工 | 493 | 493 |
江西省 | 本科 | 农业水利工程 | 理工 | 499 | 493 |
江西省 | 本科 | 勘查技术与工程 | 理工 | 493 | 492 |
江西省 | 本科 | 测绘工程 | 理工 | 494 | 491 |
江西省 | 本科 | 土木类 | 理工 | 497 | 496 |
宁夏回族自治区 | 本科 | 测绘工程 | 理工 | 389 | 389 |
宁夏回族自治区 | 本科 | 建筑学 | 理工 | 391 | 390 |
宁夏回族自治区 | 本科 | 勘查技术与工程 | 理工 | 394 | 387 |
宁夏回族自治区 | 本科 | 农业水利工程 | 理工 | 398 | 391 |
宁夏回族自治区 | 本科 | 土木类 | 理工 | 401 | 390 |
山西省 | 本科 | 农业水利工程 | 理工 | 450 | 441 |
山西省 | 本科 | 交通工程 | 理工 | 448 | 442 |
山西省 | 本科 | 土木类 | 理工 | 446 | 444 |
山西省 | 本科 | 跨境电子商务 | 理工 | 440 | 439 |
山西省 | 本科 | 测绘工程 | 理工 | 444 | 442 |
四川省 | 本科 | 土木类 | 理工 | 497 | 475 |
四川省 | 本科 | 房地产开发与管理 | 理工 | 475 | 458 |
四川省 | 本科 | 勘查技术与工程 | 理工 | 486 | 472 |
四川省 | 本科 | 建筑学 | 理工 | 486 | 472 |
四川省 | 本科 | 跨境电子商务 | 理工 | 487 | 441 |
四川省 | 本科 | 水利类 | 理工 | 519 | 477 |
四川省 | 本科 | 农业水利工程 | 理工 | 475 | 446 |
四川省 | 本科 | 交通工程 | 理工 | 487 | 446 |
四川省 | 本科 | 测绘工程 | 理工 | 484 | 473 |
根据全国985和211大学名单可知,河北水利电力学院不是211大学也不是985大学。以下是河北所有985大学和211大学名单:
1、河北3所211大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 东北大学秦皇岛分校 | 综合 |
2 | 华北电力大学(保定) | 理工 |
3 | 河北工业大学 | 理工 |
2、河北1所985大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 东北大学秦皇岛分校 | 综合 |
河北水利电力学院(Hebei University of Water Resources and Electric Engineering,HBWE)是经国家教育部批准设立的普通本科高校,是河北省教育厅直属、与沧州市人民政府共建高校,入选国家建设行业技能型紧缺人才培养培训工程。
学校于1952年在天津建校,校名为“河北水利土木学校”;1970年迁至沧州市,更名为“河北水利专科学校”;1992年更名为“河北工程技术高等专科学校”;2016年,学校再次升格为本科院校,重新命名为“河北水利电力学院”。
论文查重系统:https://www.fangxince.cn本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时删除处理。
学术新闻相关资讯
- 四川工业科技学院:构建“一基两翼三新四融合”网络思政教育工作体系
- “藏蓝青春”闪耀世运舞台 ——四川警察学院学警以行动奉献成都世运会
- 许孩子们一场乡野成长盛宴——四川农业大学志愿者团队走进雷波县箐口乡红岩村举办夏令营活动
- 西昌民族幼专:以“有形有效有感”三维路径&ensp铸牢中华民族共同体意识
- 四川铁道职业学院暑期展开校地合作,以科技赋能乡村振兴
- 四川大学全力打造就业“共享大市场”,让学生从容迈步向职场
- 省教育厅关于组织开展2025年度全省高校人文社会科学研究的通知
- 省教育厅关于2025届贵州省普通高等学校优秀毕业生评选结果的公示
- 省教育厅关于对贵州省高校心理名师工作室、班主任工作室评选结果的公示
- 电子科技大学成都学院教师团队获全国高校教师教学创新大赛二等奖